ЗАО «УК «Инвест-Менеджмент»
Российская Федерация, 445037, Самарская область, г. Тольятти, Новый проезд, д.3 ИНН/КПП 6321105912/632101001
р/с 40701810200000000011 в Филиале ОАО КБ «Солидарность» в г.Тольятти к/с 30101810400000000959 БИК 043678959
ОГРН 1026301983487 ОКПО 11006030 ОКВЭД 65.23
Российская Федерация, 445037, Самарская область, г. Тольятти, Новый проезд, д.3 ИНН/КПП 6321105912/632101001
р/с 40701810200000000011 в Филиале ОАО КБ «Солидарность» в г.Тольятти к/с 30101810400000000959 БИК 043678959
ОГРН 1026301983487 ОКПО 11006030 ОКВЭД 65.23
Отчетность ОПИФ Смешанных инвестиций
| Дата публикации | Наименование документов |
Прикрепленные файлы |
| 16.01.2012г. | Отчетность ОПИФ смешанных инвестиций "Солидный капитал" за декабрь 2011г. | Скачать |
| 15.12.2011г. | Отчетность ОПИФ смешанных инвестиций "Солидный капитал" за ноябрь 2011г. | Скачать |
| 15.11.2011г. | Отчетность ОПИФ смешанных инвестиций "Солидный капитал" за октябрь 2011г. | Скачать |
| 17.10.2011г. | Отчетность ОПИФ смешанных инвестиций "Солидный капитал" за сентябрь 2011г. | Скачать |
| 15.09.2011г. | Отчетность ОПИФ смешанных инвестиций "Солидный капитал" за август 2011г. | Скачать |
| 12.08.2011г. | Отчетность ОПИФ смешанных инвестиций "Солидный капитал" за июль 2011г. | Скачать |
| 15.07.2011г. | Отчетность ОПИФ смешанных инвестиций "Солидный капитал" за июнь 2011г. | Скачать |
| 16.06.2011г. | Отчетность ОПИФ смешанных инвестиций "Солидный капитал" за май 2011г. | Скачать |
| 16.05.2011г. | Отчетность ОПИФ смешанных инвестиций "Солидный капитал" за апрель 2011г. | Скачать |
| 18.04.2011г. | Отчетность ОПИФ смешанных инвестиций "Солидный капитал" за март 2011г. | Скачать |
| 31.03.2011г. | Отчет о вознаграждении и расходах, связанных с доверительным управлением ОПИФ смешанных инвестиций "Солидный капитал" за 2010 год | Скачать |
| 15.03.2011г. | Отчетность ОПИФ смешанных инвестиций "Солидный капитал" за февраль 2011г. | Скачать |
| 15.02.2011г. | Отчетность ОПИФ смешанных инвестиций "Солидный капитал" за январь 2011г. | Скачать |
| 17.01.2011г. | Отчетность ОПИФ смешанных инвестиций "Солидный капитал" за декабрь 2010г. | Скачать |
| 15.12.2010г. | Отчетность ОПИФ смешанных инвестиций "Солидный капитал" за ноябрь 2010г. | Скачать |
| 13.11.2010г. | Отчетность ОПИФ смешанных инвестиций "Солидный капитал" за октябрь 2010г. | Скачать |
| 13.10.2010г. | Отчетность ОПИФ смешанных инвестиций "Солидный капитал" за сентябрь 2010г. | Скачать |
| 15.09.2010г. | Отчетность ОПИФ Смешанных инвестиций "Солидный капитал" за август 2010г. | Скачать |
| 13.08.2010г. | Отчетность ОПИФ Смешанных инвестиций "Солидный капитал" за июль 2010г. | Скачать |
| 14.07.2010г. | Отчетность ОПИФ Смешанных инвестиций "Тольятти-Инвест" за июнь 2010г. | Скачать |
| 15.06.2010г. | Отчетность ОПИФ Смешанных инвестиций "Тольятти-Инвест" за май 2010г. | Скачать |
| 14.05.2010г. | Отчетность ОПИФ Смешанных инвестиций "Тольятти-Инвест" за апрель 2010г. | Скачать |
| 15.04.2010г. | Отчетность ОПИФ Смешанных инвестиций "Тольятти-Инвест" за март 2010г. | Скачать |
| 29.03.2010г. | Отчет о вознаграждении и расходах за 2009 год | Скачать |
| 15.03.2010г. | Отчетность ОПИФ Смешанных инвестиций "Тольятти-Инвест" за февраль 2010г. | Скачать |
| 15.02.2010г. | Отчетность ОПИФ Смешанных инвестиций "Тольятти-Инвест" за январь 2010г. | Скачать |
| 15.01.2010г. | Отчетность ОПИФ Смешанных инвестиций "Тольятти-Инвест" за декабрь 2009г. | Скачать |
| 14.12.2009г. | Отчетность ОПИФ Смешанных инвестиций "Тольятти-Инвест" за ноябрь 2009г. | Скачать |
| 11.11.2009г. | Отчетность ОПИФ Смешанных инвестиций "Тольятти-Инвест" за октябрь 2009г. | Скачать |
| 14.10.2009г. | Отчетность ОПИФ Смешанных инвестиций "Тольятти-Инвест" за сентябрь 2009г. | Скачать |
| 11.09.2009г. | Отчетность ОПИФ Смешанных инвестиций "Тольятти-Инвест" за август 2009г. | Скачать |
| 14.08,2009г. | Отчетность ОПИФ Смешанных инвестиций "Тольятти-Инвест" за июль 2009г. | Скачать |
| 10.07.2009г. | Отчетность ОПИФ Смешанных инвестиций "Тольятти-Инвест" за июнь 2009г. | Скачать |
| 15.06.2009г. | Отчетность ОПИФ Смешанных инвестиций "Тольятти-Инвест" за май 2009г. | Скачать |
| 15.05.2009г. | Отчетность ОПИФ Смешанных инвестиций "Тольятти-Инвест" за апрель 2009г. | Скачать |
| 15.04.2009г. | Отчетность ОПИФ Смешанных инвестиций "Тольятти-Инвест" за март 2009г. | Скачать |
| 13.03.2009г. | Отчетность ОПИФ Смешанных инвестиций "Тольятти-Инвест" за февраль 2009г. | Скачать |
| 13.02.2009г. | Отчетность ОПИФ Смешанных инвестиций "Тольятти-Инвест" за январь 2009г. |
Скачать |
г. Тольятти, Новый проезд, 3,
ДЦ "Гранд-Сити", офис 101.
г. Самара, ул.Садовая, 331,
3 этаж.
info@invest-mng.ru
